Le Motorola Moto G10 Power est un smartphone Android annoncé en mars 2021. Il est doté d’un écran de 6,5 pouces et du chipset Snapdragon 460. La capacité de la batterie est de 6000 mAh et le stockage de 64 GB, accompagné de 4 GB de RAM.
Ce qu’il faut savoir sur le Motorola Moto G10 Power
null

Les meilleures offres du moment
Réseau
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 66 – International |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 – India | |
| Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Lancement
| Annoncé | 2021, March 09 |
| Statut | Available. Released 2021, March 16 |
Design
| Dimensions | 165.2 x 75.7 x 9.9 mm (6.50 x 2.98 x 0.39 in) |
| Poids | 220 g (7.76 oz) |
| Construction | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water-repellent design |
Écran
| Type | IPS LCD |
| Taille | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Ratio | 20:9 |
Plateforme
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
| Processeur | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 240 & 4×1.6 GHz Kryo 240) |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
Mémoire
| Emplacement carte mémoire | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Mémoire interne | 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Appareil photo principal
| Quadruple | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 1080p@30/60fps |
Appareil photo frontal
| Simple | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Fonctionnalités | HDR |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Son
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
Communications
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Fonctionnalités
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Batterie
| Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
| Charge | 20W wired |
Divers
| Couleurs | Aurora Grey, Breeze Blue |
| Modèles | PAMR0002IN, PAMR0008IN, PAMR0010IN |
| DAS | 1.01 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) |
| Prix | About 120 EUR |
Fiche technique en résumé
| 4G | Oui |
| Carte SD | Oui |
| Type | Smartphone |
| Nombre de capteurs (camera) | Quadruple |
| Nombre de capteurs (selfie) | Simple |
| Marque | Motorola |
| Matériau Arrière | plastic |
| Megapixels | 48 |
| Poids (en g) | 220 |
| Puissance de charge (en W) | 20 |
| Taille Ecran (en pouces) | 6.5 |
| Technologie Ecran | LCD |
| Prix (en Euros) | 120.00 |
| Rafraichissement Ecran (en Hz) | 60 |
| RAM | 4 GB RAM |
| Stockage | 64 GB |
| SoC | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 |
| Definition Ecran | HD |
| Ratio Ecran | 20:9 |



