Galaxy Note 2 vs Galaxy Note 3 : le comparatif

Le Galaxy Note 3 était la star du salon de l’IFA 2013. Succédant au Galaxy Note 2 qui a connu un franc succès, le Note 3 avait la lourde tâche d’améliorer la recette.
Samsung n’a rien révolutionné mais a su donner un coup de jeune à son Note en proposant un appareil puissant, plus compact (légèrement) et performant.
Le nouvel écran est de haute qualité, tout comme l’appareil photo 13 megapixels BSI qui est digne d’un véritable appareil photo compact.
Côté logiciel, le S Pen devient encore un peu plus présent avec un menu dédié, de quoi sentir vraiment un téléphone à part, un vrai phablette.
Si vous avez le Note 2 et qu’il vous suffit, ne changez pas, mais par contre si vous hésitiez sur le Note 2, foncez sur ce Galaxy Note 3 très réussi.
En attendant un Galaxy Note 4 revu niveau design, le Note 3 est le meilleur de la catégorie que ses ainés ont inventé.
Un petit comparatif des caractéristiques des Note 2 et Note 3 :
| Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note 2 | |
|---|---|---|
| OS | Android 4.3 | Android 4.1.2 |
| Affichage | écran Super AMOLED 5.7 pouces, résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels (386 ppi) | écran Super AMOLED 5.5 pouces, résolution HD de 1280 x 720 pixels (267 ppi) |
| Processeur | quad-core Qualcomm Snapdragon 800 à 2,3 GHz (4G LTE) ou octo-core Samsung Exynos 5420 cadencé à 1,9 Ghz (3G) | quad-core Cortex-A9 cadencé à 1.6 GHz |
| Mémoire | 3 Go de RAM | 2 Go de RAM |
| Stockage | 32 Go (extensible via microSD) ou 64 Go | 16 Go, 32 Go ou 64 Go |
| Multimédia | appareil photo BSI de 13 mégapixels avec flash LED et HDR + capteur frontal BSI de 2 mégapixels | appareil photo de 8 mégapixels + capteur frontal de 1.9 mégapixels |
| Réseau | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, DLNA |
| Connectivité | Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, NFC, Radio FM | Bluetooth 4.0, GPS, NFC, Radio FM |
| Autonomie | batterie de 3200 mAh | batterie de 3100 mAh |
| Coloris | noir, blanc, rose | bleu, blanc, gris, rouge, rose, brun |
| Dimensions | 151,2 X 79,2 X 8,3 mm | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm |
| Poids | 169 grammes | 183 grammes |








