Voici un tableau comparatif des caractéristiques des 3 haut de gamme Android 2014 à venir : le Samsung Galaxy S5, le Sony Xperia Z2 et le HTC One 2014.
Tous les appareils cités possèdent une taille comparable avec des écran de 5 pouces environ, en Full HD mais avec des technologies différentes.
Android 4.4.2, le processeur Snapdragon 801, la puce graphique Adreno 330, 4G LTE catégorie 4, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, l’extension microSD, … tout est pareil.
Les points qui font la différence sont la batterie, bien plus fible sur le One (mais un mode ultra power saving), la RAM supérieure sur le Xperia Z2, tout comme l’appareil photo ou bien les capteurs et l’USB 3 sur le Galaxy S5.
Samsung Galaxy S5
|
Sony Xperia Z2
|
HTC One 2014
|
|
---|---|---|---|
Version | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Ecran | 5,1 pouces Super AMOLED | 5,2 pouces IPS avec Triluminos | 5 pouces Super LCD 3 |
Définition | 1920 x 1080 pixels (Full HD), 432 ppp | 1920 x 1080 pixels (Full HD), 424 ppp | 1920 x 1080 pixels (Full HD), 440 ppp |
Vitre de protection | Gorilla Glass 3 | Solution Sony | Gorilla Glass 3 |
Processeur | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 quad-core (Krait 400) à 2,5 GHz | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 quad-core (Krait 400) à 2,3 GHz | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 quad-core (Krait 400) cadencé à 2,3 GHz |
Puce graphique | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Mémoire vive | 2 Go | 3 Go | 2 Go |
Stockage | 16 ou 32 Go | 16 Go | 16 ou 32 Go |
port Micro-SD | jusqu’à 128 Go | jusqu’à 64 Go | jusqu’à 128 Go |
Caméra avant | 2 mégapixels | 2,2 mégapixels | 5 mégapixels |
Appareil photo | 16 mégapixels | 20,7 mégapixels | 4 UltraPixel + Capteur BSI 2.1 MP |
Enregistrement vidéo | 4K @30fps | 4K @30fps | Full HD |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO (2×2) | 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi direct | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui, 4.0 LE / ANT+ | Oui, 4.0 LE / ANT+ | Oui, 4.0 (avec codec aptX) |
Réseaux | 4G catégorie 4 à 150 Mbps | 4G catégorie 4 à 150 Mbps | 4G Catégorie 4 à 150 Mbps |
NFC (Near Field Communication) |
Oui | Oui | Oui |
Capteurs | Luminosité, Proximité, Gyroscope, Boussole, Baromètre, rythme cardiaque | Luminosité, Proximité, Gyroscope, Boussole, Baromètre | Luminosité, Proximité, Gyroscope, Boussole, Baromètre, Accéléromètre |
Ports | micro-USB 3.0 | micro-USB 2.0 | micro-USB 2.0 |
Tuner FM (Radio) | NC | Oui | NC |
Étanchéité | IP67 | IP58 | Non |
Batterie | 2800 mAh + Ultra Power Saving Mode | 3200 mAh + mode Stamina | 2600 mAh + mode économie d’énergie |
Dimensions | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm | 146,36 x 70,6 x 9,35 mm |
Poids | 145 grammes | 158 grammes | 160 grammes |
Particularité | Interface TouchWiz | Interface Sony | Interface Sense |
Prix | 649 euros | 699 euros | 679 euros |
Pour moi ce sera le one av sa coque unibody en alu brossé!!! sans la moindre hésitation monsieur dames!!!
@ben3448 – mobile : Pour moi z2. Ya pas photo ^^
Pour moi le Galaxy s5 Question autonomie imbattable et question processeur 2.5 ghz c’est rapide le bémol 2GB de ram c’est pas assez .