Sans trop de surprises, Google a présenté aujourd’hui ses 2 nouveaux smartphones Pixel et Pixel XL. Peu de différences entre les 2 modèles si ce n’est la taille de l’écran et une batterie plus importante pour la version Pixel XL.
Résumé des différentes caractéristiques des deux Pixel
Nom | Google Pixel | Google Pixel XL |
---|---|---|
Taille de l’écran | 5 pouces | 5,5 pouces |
Technologie de l’écran | AMOLED | AMOLED |
Définition de l’écran | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
Densité de pixels | 441 ppp | 577 ppp |
SoC | Qualcomm Snapdragon 821 | Samsung Exynos 8890 Qualcomm Snapdragon 821 |
Mémoire RAM | 4 Go de RAM | 4 Go de RAM |
Stockage interne | 32 / 128 Go | 32 / 128 Go |
Slot microSD | non | non |
Capteurs photo | 12 MP, f/2.0 | 12 MP, f/2.0 |
Batterie | 2770 mAh | 3450 mAh |
Connectique | USB Type-C (USB 2.0), jack 3,5 mm | USB Type-C (USB 2.0), jack 3,5 mm |
Connectivités | Bluetooth 4.2, NFC et Wi-Fi 802.11ac. | Bluetooth 4.2, NFC et Wi-Fi 802.11ac. |
Dimensions | 143,8 x 69,5 x 8,6 mm | 154,7 x 75,7 x 8,6 mm |
Poids | 143 grammes | 152 grammes |
Étanchéité | non | non |
Coloris | Bleu / Argent / Noir | Bleu / Argent / Noir |
Disponibilité | Fin octobre | Fin octobre |
Prix | 649 dollars | 769 dollars |
Google se dirige vers du téléphone haut de gamme avec le processeur Snapdragon 821.
Du coté de l’écran, nous avons de l’AMOLED Full HD (5 pouces) pour le Pixel, tandis que le XL arbore un écran AMOLED en QHD de 5,5 pouces.
Concernant L’OS, se sera la dernière version d’Android Nougat 7.1.
Google a tenu a rappelé que ses Pixel gardaient la prise jack, que leur appareil photo ne dépassait pas de la coque et qu’ils avaient un meilleur score au banc d’essai DxOMark que les iPhone 7. Un tacle en bonne et due forme.
Les 2 smartphones seront disponibles le 20 octobre aux Etat-Unis. Prix pour la version Pixel, 649 dollars. Pour la version XL, 769 dollars.