Galaxy S4 vs Galaxy S5 : le tableau comparatif

Le Galaxy S5 a été annoncé hier soir pour remplacé le Galaxy S4 à partir du 11 avril prochain.
Evidemment, Samsung a travaillé pendant un an sur cette nouvelle version du smartphone haut de gamme, voyons donc les différences notables dans un tableau comparatif entre les deux générations de Galaxy S.
Un petit comparatif des caractéristiques des Samsung Galaxy S4 vs Galaxy S5 :
| Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S5 | |
|---|---|---|
| OS | Android 4.4 | Android 4.4.2 |
| Affichage | écran Super AMOLED 4.9 pouces, résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels | écran Super AMOLED « ultra power saving » 5.1 pouces, résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels |
| Processeur | quad-core Qualcomm Snapdragon 600 à 1,9 GHz (4G LTE) | quad-core Qualcomm Snapdragon 801 à 2,5 GHz (4G LTE) |
| Mémoire | 2 Go de RAM | 2 Go de RAM |
| Stockage | 16 Go, 32 Go + microSD | 16 Go, 32 Go + microSD |
| Multimédia | appareil photo 13 mégapixels avec flash LED et HDR + capteur frontal de 2 mégapixels | appareil photo de 16 mégapixels + capteur frontal de 2 mégapixels (vidéo 4K) |
| Réseau | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE catégorie 4, DLNA |
| Connectivité | Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, NFC, Radio FM, UBS 2 | Bluetooth 4.0, GPS, NFC, Radio FM, USB 3, capteur cardiaque, podomètre, … |
| Sécurité hardware | – | Lecteur d’empreinte pour déverrouiller et payer |
| Autonomie | batterie de 2600 mAh | batterie de 2800 mAh |
| Résistance | – | Eau et sable (IP 67) |
| Coloris | noir, blanc, rose | noir, blanc, bleu, doré |
| Dimensions | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | 142.0 x 72.5 x 8.1 mm |
| Poids | 130 grammes | 145 grammes |
Votre réaction ?
Love0
Sad0
Happy0
Angry0
Wink0







