iPhone 6 vs Galaxy S5 vs Galaxy Alpha vs HTC One vs Xperia Z3 compact

Comme prévu, Apple n’a pas présenté un mais deux smartphones hier lors de son Keynote en Californie, avec un modèle iPhone 6 4,7 pouces et un autre iPhone 6 Plus 5,5 pouces.
Le moment parfait pour le comparer à la rude concurrence d’Android.
On retrouve donc l’iPhone 6 contre les Samsung Galaxy S5 et Galaxy Alpha, le HTC One M8 et le Sony Xperia Z3 Compact.
Les différentes caractéristiques techniques sont comparées, de la taille et la résolution de l’écran, en passant par la RAM ou le processeur.
Voir le tableau complet sur mobile.
| iPhone 6 | Galaxy Alpha | Xperia Z3 Compact | HTC One 2014 (M8) | Galaxy S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OS | iOS 8 | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
| Ecran | IPS LED 4,7 pouces Retina HD avec définition 1334 x 750 pixels (326 ppi) | écran Super AMOLED 4,7 pouces HD avec définition 1280 x 720 pixels, 312 ppi | écran IPS 4,6 pouces avec définition 1280 x 720 pixels (329 ppi), technologie Triluminous et X-Reality | écran Super LCD 3 de 5 pouces de définition Full HD 1920 x 1080 pixels, 441 ppi | écran super AMOLED 5,1 pouces de définition Full HD 1920 x 1080 pixels, 432 ppi |
| Processeur | dual-core Apple A8 cadencé à 1,4 Ghz 64-bits + co-processeur M8 | octo core Exynos 5430 composé de quatre Cortex A15 à 1,8 GHz et quatre Cortex A7 à 1,3 GHz | quad-core Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2.5 GHz (MSM8974-AC) | quad core Snapdragon 801 cadencé à 2,3 Ghz | quad-core Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz |
| Mémoire | 1 Go de Ram | 2 Go de Ram | 2 Go de Ram | 2 Go de RAM | 2 Go de RAM |
| Stockage | 16, 64 ou 128 Go (non extensible) | 32 Go (non extensible) | 16 Go (extensible via microSD) | 16 Go (extensible via microSD) | 16 ou 32 Go (extensible via microSD) |
| Multimédia | Capteur photo 8 mégapixels iSight avec double flash LED (ouverture f/2.2, taille du capteur 1/2.6″) et Caméra frontale 1,3 mégapixels, ouverture f/2.2 avec 81% de lumière en plus. | Capteur photo 12 mégapixels capable de filmer en UHD 4K à 30 fps et caméra frontale 2,1 Megapixels | Capteur photo Exmor RS de 20,7 mégapixels, ouverture 1.2/3″, vidéo 4K et caméra frontale 2 Megapixels | capteur photo UltraPixel 4 + 2,1 Megapixels, taille de 1/3.0 pouces avec ouverture de f/2.0, des pixels de 2µm, caméra frontale de 4 ou 5 Mégapixels | capteur photo 16 Megapixels avec processeur d’image dédié, HDR, Focus Selectif, vidéo 4K et caméra frontale 2,1 Megapixels |
| Réseau | 4G LTE Catégorie 4 | 4G LTE Catégorie 6 | 4G LTE Catégorie 4 | 4G LTE Catgéorie 4 | 4G LTE Catégorie 4 |
| Connectivité | WiFi 802.11ac, Bluetooth, et NFC | WiFi 802.11ac/b/g/n, WiFi-direct, DLNA, ANT+ Bluetooth 4.0 LE, GPS, NFC, GLONASS, infrarouge, | Wifi, Bluetooth 4.0 et NFC | Wifi 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac, Bluetooth 4.0, | Bluetooth 4.0 BLE/ANT+, Wifi MIMO 802.11 ac |
| Connectique | Lightning | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Autonomie | Batterie de 1800 mAh (à vérifier) | Batterie de 1860 mAh | Batterie de 2600 mAh | batterie de 2600 mAh | batterie de 2800 mAh |
| Coloris | Or, noir, blanc | noir, blanc, or, bleu, argent | noir, blanc, vert, rouge | gris acier, silver, gold, bleu, rouge | noir charbon, blanc, bleu électrique et doré |
| Dimensions | 138,1 x 67 x 6,9 mm | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | 127 x 64,9 x 8,64 mm | 146.3 x 70.6 x 9.35 mm | 142.0 x 72.5 x 8.1 mm |
| Poids | 129 grammes | 115 grammes | 129 grammes | 160 grammes | 145 grammes |
Dans l’ensemble, les Android Phones premium n’ont pas à rougir face aux derniers nés d’Apple avec des composants plus puissants (résolution, cpu, RAM, appareil photo, etc), mais on sait que la marque à la pomme mise depuis longtemps sur l’optimisation maximale des capacités logicielles, avant d’augmenter sa puissance de feu technique.
Finalement, le principal avantage pour le grand public réside dans le catalogue d’applications et iOS 8, un peu plus simple. Mais la dernière mouture s’accommode de tonnes de nouvelles fonctions pas si évidentes comme les extensions ou les widgets.
Apple devrait tout de même se méfier du Nexus 6 de Google, qui devrait voir son succès encore grandir cet automne, avec son prix deux fois inférieur au smartphone d’Apple.








