Le Xiaomi Mi 10S est un smartphone Android annoncé en Mars 2021. Il possède un écran de 6,67 pouces, un chipset Snapdragon 870 5G, une batterie de 4780 mAh, un stockage de 256 Go et 12 Go de RAM protégés par un verre Corning Gorilla Glass 5.
Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Mi 10S
null

Les meilleures offres du moment
Réseau
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandes 5G | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA |
| Vitesse | HSPA, LTE-A, 5G |
Lancement
| Annoncé | 2021, March 10 |
| Statut | Available. Released 2021, March 12 |
Design
| Dimensions | 162.6 x 74.8 x 9 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) |
| Poids | 208 g (7.34 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Écran
| Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1120 nits (peak) |
| Taille | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Plateforme
| Système d’exploitation | Android 11, MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
| Processeur graphique | Adreno 650 |
Mémoire
| Emplacement carte mémoire | No |
| Mémoire interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| UFS 3.0 |
Appareil photo principal
| Quadruple | 108 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fonctionnalités | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Appareil photo frontal
| Simple | 20 MP, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| Fonctionnalités | HDR, panorama |
| Vidéo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Son
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
Communications
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Fonctionnalités
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batterie
| Type | Li-Po 4780 mAh, non-removable |
| Charge | 33W wired, PD3.0, QC4, 100% in 56 min (advertised) 30W wireless, 100% in 69 min (advertised) 10W reverse wireless |
Divers
| Couleurs | Titanium Black, Ice Blue, Pearl White |
| Modèles | M2102J2SC |
| Prix | About 430 EUR |
Fiche technique en résumé
| 4G | Oui |
| 5G | Oui |
| Type | Smartphone |
| Nombre de capteurs (camera) | Quadruple |
| Nombre de capteurs (selfie) | Simple |
| Marque | Xiaomi |
| Megapixels | 108 |
| Poids (en g) | 208 |
| Puissance de charge (en W) | 33 |
| Taille Ecran (en pouces) | 6.67 |
| Technologie Ecran | OLED |
| Prix (en Euros) | 430.00 |
| Rafraichissement Ecran (en Hz) | 90 |
| RAM | 8 GB RAM |
| Stockage | 128 GB |
| Stockage | 256 GB |
| RAM | 12 GB RAM |
| SoC | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| Definition Ecran | FullHD |
| Ratio Ecran | 5:9 |



